Jedną z form terapii leczenia COVID-19 jest podawanie chorym osocza pobranego od ozdrowieńców, czyli od osób, które przeszły infekcję SARS-CoV-2 i wyzdrowiały, lub osób, u których wykazano, że przeszły infekcję bezobjawowo. Zapotrzebowanie na osocze pobrane od rekonwalescentów różnych grup krwi jest ogromne w szpitalach w całym kraju, czasem nieproporcjonalne do zapasów poszczególnych jednostek krwiodawstwa. Przykładowo Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Gdańsku do tej pory uzyskało od chętnych dawców 124 jednostki osocza, a wydało ich znacznie więcej (206), braki w zapasach uzupełniając osoczem pobranym od pacjentów z innych miast. Centra krwiodawstwa w całym kraju apelują do osób, które przeszły już zakażenie SARS-CoV-2, o oddawanie osocza.
Gdzie można oddać osocze?
Oddziały RCKiK działają na terenie całego kraju. Ponadto organizują akcje wyjazdowe do mniejszych miejscowości. Warto skontaktować się telefonicznie z RCKiK w wybranym mieście i dowiedzieć się, jakie dodatkowe oddziały zajmują się pobieraniem osocza od ozdrowieńców w najbliższej okolicy. W trakcie rozmowy telefonicznej zostanie dokonana również wstępna ocena, czy dany ozdrowieniec spełnia kryteria i może zostać dawcą osocza.
Lista Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa:
Miasto |
Adres | Nr kontaktowy |
Strona internetowa |
Szczecin | al. Wojska Polskiego 80/82 | 91 424 36 00 | www.krwiodawstwo.szczecin.pl |
Gdańsk | ul. J. Hoene-Wrońskiego 4 | 58 520 40 20 | www.krew.gda.pl |
Słupsk | ul. Szarych Szeregów 21 | 59 842 20 21 | www.krwiodawstwo.slupsk.pl |
Olsztyn | ul. Malborska 2 | 89 526 01 56 | www.rckikol.pl |
Białystok | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23 | 85 744 70 02 | www.rckik.bialystok.pl |
Bydgoszcz | ul. ks. Markwarta 8 | 52 322 18 71 do 74 | www.rckik-bydgoszcz.com.pl |
Zielona Góra | ul. Zyty 21 | 68 329 83 60 | www.rckik.zgora.pl |
Poznań | ul. Marcelińska 44 | 61 886 33 00 | www.rckik.poznan.pl |
Kalisz | ul. Kaszubska 9 | 62 767 66 63 | www.krwiodawstwo.kalisz.pl |
Wrocław | ul. Czerwonego Krzyża 5–9 | 71 371 58 10 | www.rckik.wroclaw.pl |
Wałbrzych | ul. Chrobrego 31 | 74 664 63 10 | www.rckik.walbrzych.pl |
Opole | ul. Kośnego 55 | 77 441 06 00 | www.rckik-opole.com.pl |
Racibórz | ul. Sienkiewicza 3 | 32 418 15 92 | www.rckik.pl |
Katowice | ul. Raciborska 15 | 32 208 73 00 | www.rckik-katowice.pl |
Kraków | ul. Rzeźnicza 11 | 12 261 88 20 | www.rckik.krakow.pl |
Rzeszów | ul. Wierzbowa 14 | 17 867 20 30 | www.rckk.rzeszow.pl |
Warszawa | ul. Wołoska 137 | 22 508 13 12 | www.ckikmsw.pl |
Warszawa | ul. Szaserów 128 | 22 681 67 16 | www.wckik.pl |
Warszawa | ul. Saska 63/75 | 22 514 60 00 | www.rckik-warszawa.com.pl |
Radom | ul. Limanowskiego 42 | 48 340 05 20 | www.rckik.radom.pl |
Łódź | ul. Franciszkańska 17/25 | 42 616 14 00 | www.krwiodawstwo.pl |
Kielce | ul. Jagiellońska 66 | 41 335 94 00 | www.rckik-kielce.com.pl |
Lublin | ul. Żołnierzy Niepodległej 8 | www.rckik.lublin.pl |
Sporządzono na podstawie:
https://www.twojakrew.pl/ozdrowiency/
https://tvn24.pl/pomorze/gdansk-szczecin-apel-o-oddawanie-osocza-do-ozdrowiencow-4719429