ELISA/Ginekologia | |
NUMER KATALOGOWY | NAZWA TESTU |
EA 1060-9601 P | ovary |
EA 1063-9601 P | zona pellucida |
EA 1086-9601 P | spermatozoa |
EA 1086-9601-R P | spermatozoa antibody determination in seminal fluid |
EA 1621-9601 A, G, M lub P | cardiolipin (AMA M1) |
EA 162a-9601 A, G, M lub P | phosphatidylserine |
EA 1632-9601 A, G, M lub P | ß2-glycoprotein 1 |
EI 2111-9601 G, M lub O | Treponema pallidum |
EI 2191-9601 A, G lub M | Chlamydia trachomatis |
EI 2410-9601 A, G lub M | Toxoplasma gondii |
EI 2531-9601-1 A, G lub M | Herpes simplex virus (HSV-1/2 Pool) |
EI 2531-9601-2 G lub M | Herpes simplex virus 1 (HSV-1) |
EI 2532-9601-2 G lub M | Herpes simplex virus 2 (HSV-2) |
EI 2580-9601 G lub M | Parvovirus B19 |
EI 2590-9601 G lub M | Rubella virus |
EI 2610-9601 G lub M | Measles virus |
EI 2650-9601 A, G lub M | Varicella zoster virus (VZV) |
Przejdź do Ginekologia metodą IIFT Przejdź do Ginekologia metodą Blot